|
|
Archivo
|
|
 

ID Evento Epicentro Fecha Hora
16114 VISTA HERMOSA, META Dec 31 2016 09:05:59 COT
16098 ZAPATOCA, SANTANDER Dec 30 2016 07:36:11 COT
16097 FLORIDABLANCA, SANTANDER Dec 30 2016 05:25:29 COT
16093 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 29 2016 21:43:53 COT
16091 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 29 2016 19:51:10 COT
16084 EL BAGRE, ANTIOQUIA Dec 29 2016 15:13:04 COT
16079 ZAPATOCA, SANTANDER Dec 29 2016 10:02:53 COT
16074 VILLANUEVA, SANTANDER Dec 29 2016 05:08:50 COT
16070 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 28 2016 23:22:30 COT
16062 MONGUI, BOYACA Dec 28 2016 13:42:34 COT
40955 MERCADERES, CAUCA Dec 28 2016 00:05:06 COT
16051 MERCADERES, CAUCA Dec 28 2016 00:05:04 COT
16050 CANALETE, CORDOBA Dec 27 2016 23:48:13 COT
16045 ITUANGO, ANTIOQUIA Dec 27 2016 14:19:20 COT
16042 FLORIDABLANCA, SANTANDER Dec 27 2016 07:12:35 COT
16040 S0.00 W0.00 Dec 27 2016 05:41:06 COT
16035 BETULIA, SANTANDER Dec 26 2016 22:00:33 COT
16030 DABEIBA, ANTIOQUIA Dec 26 2016 08:32:07 COT
16025 FLORIDABLANCA, SANTANDER Dec 26 2016 03:47:56 COT
16023 GIRON, SANTANDER Dec 25 2016 18:35:24 COT
16019 ZAPATOCA, SANTANDER Dec 25 2016 14:41:42 COT
16018 DABEIBA, ANTIOQUIA Dec 25 2016 14:30:30 COT
16009 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 24 2016 22:17:00 COT
16007 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 24 2016 20:20:55 COT
16006 RESTREPO, VALLE Dec 24 2016 14:17:47 COT
16005 VILLANUEVA, SANTANDER Dec 24 2016 10:08:12 COT
16004 CUBARRAL, META Dec 24 2016 09:28:18 COT
15999 BETULIA, SANTANDER Dec 24 2016 07:37:21 COT
40930 IQUIRA, HUILA Dec 24 2016 07:27:20 COT
15998 SANTA MARIA, HUILA Dec 24 2016 07:27:16 COT
15997 FLORIDABLANCA, SANTANDER Dec 24 2016 06:46:42 COT
15995 CUBARA, BOYACA Dec 24 2016 06:43:17 COT
15994 CUBARA, BOYACA Dec 24 2016 05:53:14 COT
15992 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 24 2016 01:54:46 COT
15988 BAJO BAUDO, CHOCO Dec 23 2016 19:46:45 COT
15986 BAJO BAUDO, CHOCO Dec 23 2016 16:42:49 COT
15985 GIRON, SANTANDER Dec 23 2016 16:15:44 COT
15984 LIBORINA, ANTIOQUIA Dec 23 2016 15:36:46 COT
15983 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 23 2016 13:31:04 COT
15979 GUACA, SANTANDER Dec 23 2016 04:34:31 COT
15973 IQUIRA, HUILA Dec 22 2016 22:51:03 COT
15972 IQUIRA, HUILA Dec 22 2016 22:43:49 COT
40912 TERUEL, HUILA Dec 22 2016 22:43:49 COT
40911 S0.00 W0.00 Dec 22 2016 10:25:49 COT
15960 BAJO BAUDO, CHOCO Dec 22 2016 03:59:27 COT
15958 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 21 2016 22:39:02 COT
15953 VILLANUEVA, SANTANDER Dec 21 2016 14:03:59 COT
15948 ITUANGO, ANTIOQUIA Dec 21 2016 05:24:25 COT
15942 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 20 2016 22:51:01 COT
15935 LA PAZ, SANTANDER Dec 20 2016 15:17:50 COT
15929 JORDAN, SANTANDER Dec 19 2016 20:35:34 COT
15928 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 19 2016 20:01:34 COT
15926 JUNIN, CUNDINAMARCA Dec 19 2016 18:07:42 COT
15924 SAN ALBERTO, CESAR Dec 19 2016 16:02:10 COT
15923 MUTATA, ANTIOQUIA Dec 19 2016 15:32:07 COT
15921 LA URIBE, META Dec 19 2016 13:57:00 COT
15919 FLORIDABLANCA, SANTANDER Dec 19 2016 05:24:21 COT
15918 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 19 2016 03:29:51 COT
40880 Oceano Pacifico Dec 19 2016 02:11:35 COT
15907 PUERTO RICO, CAQUETA Dec 18 2016 08:32:36 COT
15905 MURINDO, ANTIOQUIA Dec 18 2016 07:50:04 COT
40866 EL CAIRO, VALLE Dec 17 2016 21:02:57 COT
15901 NOVITA, CHOCO Dec 17 2016 21:02:55 COT
15899 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 17 2016 18:32:55 COT
15898 VILLANUEVA, SANTANDER Dec 17 2016 17:44:09 COT
15897 VIGIA DEL FUERTE, ANTIOQUIA Dec 17 2016 14:15:17 COT
15895 JAMUNDI, VALLE Dec 17 2016 14:14:17 COT
40857 GUACARI, VALLE Dec 16 2016 20:38:25 COT
15889 GUACARI, VALLE Dec 16 2016 20:38:24 COT
15888 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 16 2016 16:48:01 COT
15887 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 16 2016 16:45:19 COT
15886 EL DOVIO, VALLE Dec 16 2016 16:25:54 COT
40854 COLOMBIA, HUILA Dec 16 2016 14:45:20 COT
15885 COLOMBIA, HUILA Dec 16 2016 14:45:19 COT
15882 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 16 2016 09:45:42 COT
15877 S0.00 W0.00 Dec 15 2016 22:39:56 COT
15871 LEBRIJA, SANTANDER Dec 15 2016 06:36:57 COT
15867 SAN JOSE DEL PALMAR, CHOCO Dec 14 2016 22:32:44 COT
15861 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 14 2016 10:17:03 COT
15857 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 13 2016 16:27:02 COT
15856 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 13 2016 15:32:19 COT
15854 SILOS, N.SANTANDER Dec 13 2016 12:15:23 COT
15848 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 12 2016 17:36:05 COT
15846 CHITAGA, N.SANTANDER Dec 12 2016 11:20:07 COT
15845 S0.00 W0.00 Dec 12 2016 10:53:55 COT
15844 S0.00 W0.00 Dec 12 2016 09:42:22 COT
40841 Oceano Pacifico Dec 12 2016 09:42:17 COT
15841 BAJO SAN JUAN, CHOCO Dec 12 2016 06:49:09 COT
15840 VILLA DE LEYVA, BOYACA Dec 12 2016 02:29:29 COT
15839 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 11 2016 22:39:27 COT
15838 RISARALDA, CALDAS Dec 11 2016 20:43:27 COT
15829 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 10 2016 18:50:14 COT
15825 PALERMO, HUILA Dec 10 2016 14:33:22 COT
15822 TAMALAMEQUE, CESAR Dec 10 2016 09:57:42 COT
15820 PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO Dec 10 2016 06:38:28 COT
15819 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 10 2016 04:22:55 COT
15799 LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA Dec 8 2016 11:55:41 COT
15794 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 8 2016 01:12:17 COT
15793 ZAPATOCA, SANTANDER Dec 7 2016 17:37:49 COT
15792 BAJO BAUDO, CHOCO Dec 7 2016 17:36:53 COT
15791 LANDAZURI, SANTANDER Dec 7 2016 15:07:13 COT
15786 ARGELIA, CAUCA Dec 7 2016 12:19:59 COT
15782 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 7 2016 05:50:48 COT
15778 PIEDECUESTA, SANTANDER Dec 6 2016 20:48:38 COT
15776 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 6 2016 18:13:17 COT
40798 GUADALUPE, HUILA Dec 6 2016 09:36:27 COT
15771 FLORENCIA, CAQUETA Dec 6 2016 09:36:19 COT
15769 ZAPATOCA, SANTANDER Dec 6 2016 05:03:11 COT
15767 BAJO BAUDO, CHOCO Dec 5 2016 23:50:59 COT
15762 SANTA BARBARA, ANTIOQUIA Dec 5 2016 18:17:15 COT
15744 ACANDI, CHOCO Dec 3 2016 15:27:44 COT
15742 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 3 2016 11:51:58 COT
15721 LOS SANTOS, SANTANDER Dec 1 2016 11:55:34 COT
15714 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 30 2016 23:46:09 COT
15712 GUACA, SANTANDER Nov 30 2016 22:27:09 COT
15711 FLORIDABLANCA, SANTANDER Nov 30 2016 21:18:29 COT
15709 CUCUNUBA, CUNDINAMARCA Nov 30 2016 19:16:49 COT
15708 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 30 2016 16:11:05 COT
15705 CAICEDO, ANTIOQUIA Nov 30 2016 12:42:25 COT
15703 SANTUARIO, RISARALDA Nov 30 2016 12:12:35 COT
15700 VILLANUEVA, SANTANDER Nov 30 2016 09:09:01 COT
15696 LEIVA, NARINO Nov 29 2016 22:21:07 COT
15692 LEJANIAS, META Nov 29 2016 18:51:54 COT
15689 LABRANZAGRANDE, BOYACA Nov 29 2016 13:03:35 COT
15687 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 29 2016 08:19:35 COT
15670 BOJAYA, CHOCO Nov 29 2016 00:40:44 COT
15662 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 28 2016 13:49:10 COT
15661 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 28 2016 12:31:35 COT
15660 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 28 2016 12:25:33 COT
15649 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 27 2016 16:52:41 COT
15646 MASETAS, META Nov 27 2016 12:27:28 COT
15636 MARIPI, BOYACA Nov 26 2016 14:32:35 COT
15632 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 26 2016 08:11:56 COT
15630 LEBRIJA, SANTANDER Nov 26 2016 04:54:41 COT
15626 BETULIA, SANTANDER Nov 26 2016 03:24:50 COT
15622 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 25 2016 17:03:53 COT
15619 CHIRIGUANA, CESAR Nov 25 2016 14:21:17 COT
15611 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 24 2016 22:59:01 COT
15609 BETULIA, SANTANDER Nov 24 2016 17:03:36 COT
15607 LEBRIJA, SANTANDER Nov 24 2016 07:56:22 COT
15605 SAN ALBERTO, CESAR Nov 24 2016 03:37:29 COT
15598 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 23 2016 01:40:13 COT
15595 BETULIA, SANTANDER Nov 22 2016 20:54:58 COT
15592 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 22 2016 12:53:17 COT
40733 CALIMA, VALLE Nov 21 2016 23:41:38 COT
15579 BETULIA, SANTANDER Nov 21 2016 12:07:35 COT
15565 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 20 2016 01:33:06 COT
15561 TOLEDO, N.SANTANDER Nov 19 2016 15:47:37 COT
15558 PAILITAS, CESAR Nov 19 2016 11:20:15 COT
15549 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 18 2016 13:32:56 COT
15548 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 18 2016 10:24:44 COT
15547 BETULIA, SANTANDER Nov 18 2016 09:06:55 COT
15543 CUCUNUBA, CUNDINAMARCA Nov 18 2016 00:34:58 COT
15538 SIMACOTA, SANTANDER Nov 17 2016 09:12:43 COT
15530 BETULIA, SANTANDER Nov 16 2016 20:51:24 COT
15527 CONTRATACION, SANTANDER Nov 16 2016 16:43:44 COT
15526 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 16 2016 13:59:48 COT
15522 EL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER Nov 16 2016 06:23:20 COT
15520 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 16 2016 00:28:34 COT
15519 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 15 2016 23:49:24 COT
15514 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 15 2016 18:31:23 COT
15508 FLORIDABLANCA, SANTANDER Nov 15 2016 05:26:16 COT
15502 BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR Nov 14 2016 23:28:43 COT
15498 CUCUNUBA, CUNDINAMARCA Nov 14 2016 12:49:26 COT
15496 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 14 2016 03:33:00 COT
15492 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 14 2016 00:48:46 COT
15490 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 13 2016 23:04:31 COT
15487 VILLANUEVA, SANTANDER Nov 13 2016 21:37:54 COT
15482 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 13 2016 16:53:09 COT
15477 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 13 2016 09:40:33 COT
15476 VILLANUEVA, SANTANDER Nov 13 2016 09:36:36 COT
15471 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 13 2016 05:22:43 COT
15466 FLORIDABLANCA, SANTANDER Nov 13 2016 00:21:39 COT
15458 OCEANO PACIFICO Nov 12 2016 15:09:41 COT
15456 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 12 2016 06:44:53 COT
15454 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 12 2016 06:10:28 COT
15450 PAIPA, BOYACA Nov 12 2016 02:59:59 COT
15448 SAN LUIS DE GACENO, BOYACA Nov 11 2016 16:01:21 COT
15441 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 11 2016 08:42:14 COT
15438 BETULIA, SANTANDER Nov 10 2016 23:31:34 COT
15428 PIEDECUESTA, SANTANDER Nov 10 2016 20:10:41 COT
15423 BAGADO, CHOCO Nov 10 2016 11:02:31 COT
15421 AGUSTIN CODAZZI, CESAR Nov 10 2016 10:13:02 COT
15419 BUENAVISTA, BOYACA Nov 10 2016 07:43:10 COT
15415 QUIBDO, CHOCO Nov 10 2016 00:33:01 COT
15413 GINEBRA, VALLE Nov 9 2016 21:09:55 COT
15412 VILLANUEVA, SANTANDER Nov 9 2016 21:08:08 COT
15408 ZAPATOCA, SANTANDER Nov 9 2016 13:00:43 COT
15407 RIONEGRO, SANTANDER Nov 9 2016 12:30:21 COT
15406 GIRON, SANTANDER Nov 9 2016 12:10:40 COT
15405 SAN PABLO, BOLIVAR Nov 9 2016 10:22:55 COT
15399 GIRON, SANTANDER Nov 8 2016 22:05:17 COT
15393 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 2 2016 22:50:04 COT
15387 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 2 2016 10:31:07 COT
15382 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 2 2016 05:25:16 COT
15379 GIRON, SANTANDER Nov 2 2016 01:53:21 COT
15377 SAN JOSE DEL PALMAR, CHOCO Nov 1 2016 20:03:37 COT
15370 SANTA BARBARA, SANTANDER Nov 1 2016 14:56:50 COT
15364 LOS SANTOS, SANTANDER Nov 1 2016 00:46:50 COT
15362 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 31 2016 19:29:45 COT
15350 SANTA BARBARA, SANTANDER Oct 31 2016 01:40:19 COT
40655 COLOMBIA, HUILA Oct 30 2016 22:20:40 COT
15345 COLOMBIA, HUILA Oct 30 2016 21:06:00 COT
15343 COLOMBIA, HUILA Oct 30 2016 19:20:12 COT
15339 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 30 2016 07:56:34 COT
15337 BETULIA, SANTANDER Oct 30 2016 04:28:47 COT
15335 SAN GIL, SANTANDER Oct 30 2016 00:50:41 COT
15332 JORDAN, SANTANDER Oct 29 2016 20:24:59 COT
15330 CEPITA, SANTANDER Oct 29 2016 15:22:14 COT
15329 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 29 2016 15:04:50 COT
15328 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 29 2016 13:06:00 COT
15327 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 29 2016 11:36:24 COT
15313 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 28 2016 06:55:35 COT
15308 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 28 2016 00:41:47 COT
15303 SAN ALBERTO, CESAR Oct 27 2016 23:24:12 COT
15292 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 27 2016 01:19:46 COT
15291 FRONTERA CON ECUADOR Oct 26 2016 23:45:47 COT
15290 GIGANTE, HUILA Oct 26 2016 22:57:22 COT
15288 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 26 2016 18:45:39 COT
15287 VALDIVIA, ANTIOQUIA Oct 26 2016 17:49:25 COT
15286 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 26 2016 15:30:11 COT
15285 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 26 2016 11:12:45 COT
15284 OCEANO PACIFICO Oct 26 2016 09:17:09 COT
15280 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 26 2016 01:47:25 COT
15278 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 26 2016 00:32:28 COT
15276 SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER Oct 26 2016 00:01:01 COT
15275 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 25 2016 21:44:12 COT
15273 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 25 2016 15:45:56 COT
15269 FUQUENE, CUNDINAMARCA Oct 25 2016 13:00:55 COT
15248 EL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER Oct 24 2016 10:38:20 COT
15246 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 24 2016 07:06:14 COT
15244 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 24 2016 03:55:58 COT
15233 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 23 2016 15:48:46 COT
15229 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 23 2016 09:45:53 COT
15211 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 22 2016 04:44:28 COT
15210 LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA Oct 22 2016 02:21:30 COT
15203 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 21 2016 16:42:05 COT
15199 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 21 2016 12:52:53 COT
15185 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 20 2016 03:35:07 COT
15176 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 19 2016 16:24:30 COT
15168 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 19 2016 02:53:22 COT
15154 EL BAGRE, ANTIOQUIA Oct 18 2016 07:27:46 COT
15147 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 17 2016 15:53:43 COT
15139 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 16 2016 20:02:32 COT
15134 FRONTERA CON VENEZUELA Oct 16 2016 12:45:59 COT
15126 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 15 2016 20:46:47 COT
15121 LA URIBE, META Oct 15 2016 13:18:58 COT
15115 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 15 2016 02:16:07 COT
15113 OTANCHE, BOYACA Oct 14 2016 23:30:11 COT
15107 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 14 2016 19:07:44 COT
15106 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 14 2016 18:35:37 COT
15095 FLORIDABLANCA, SANTANDER Oct 14 2016 05:23:36 COT
15089 EL ZULIA, N.SANTANDER Oct 13 2016 22:43:54 COT
15079 VIGIA DEL FUERTE, ANTIOQUIA Oct 13 2016 05:44:04 COT
15062 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 12 2016 05:27:10 COT
15049 SAN JOSE DE LA, MONTANA Oct 11 2016 08:48:47 COT
40547 OCEANO PACIFICO Oct 10 2016 17:39:01 COT
15026 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 9 2016 19:23:43 COT
15021 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 9 2016 15:01:40 COT
15020 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 9 2016 14:35:51 COT
15011 SANTA BARBARA, SANTANDER Oct 9 2016 09:15:57 COT
15010 FLORIDABLANCA, SANTANDER Oct 9 2016 05:55:51 COT
15006 SANTA BARBARA, SANTANDER Oct 8 2016 23:56:41 COT
15002 FLORIDABLANCA, SANTANDER Oct 8 2016 10:11:04 COT
14998 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 8 2016 04:50:03 COT
14990 GIRON, SANTANDER Oct 7 2016 17:06:05 COT
14985 VILLAMARIA, CALDAS Oct 7 2016 15:34:41 COT
14984 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 7 2016 14:14:16 COT
14982 FLORIDABLANCA, SANTANDER Oct 7 2016 11:38:21 COT
14977 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 7 2016 06:18:25 COT
14975 LEJANIAS, META Oct 7 2016 05:51:50 COT
14944 BETULIA, SANTANDER Oct 5 2016 05:51:52 COT
14937 SAN DIEGO, CESAR Oct 4 2016 22:06:57 COT
14933 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 4 2016 08:38:25 COT
14932 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 4 2016 07:48:58 COT
14930 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 3 2016 23:07:02 COT
14928 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 3 2016 20:37:38 COT
14926 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 3 2016 12:54:21 COT
14925 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 3 2016 04:52:49 COT
14923 VILLA DEL ROSARIO, N.SANTANDER Oct 2 2016 21:23:02 COT
14922 PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA Oct 2 2016 21:19:19 COT
14921 FLORIAN, SANTANDER Oct 2 2016 20:09:22 COT
14915 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 2 2016 07:44:41 COT
14912 LOS SANTOS, SANTANDER Oct 2 2016 02:55:45 COT
14908 JURADO, CHOCO Oct 1 2016 21:22:59 COT
14907 ZAPATOCA, SANTANDER Oct 1 2016 17:01:26 COT
14905 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 1 2016 10:51:38 COT
14900 ACANDI, CHOCO Oct 1 2016 05:06:20 COT
14899 PIEDECUESTA, SANTANDER Oct 1 2016 00:15:48 COT
14898 CUCUNUBA, CUNDINAMARCA Sep 30 2016 20:35:44 COT
14892 BETULIA, SANTANDER Sep 30 2016 14:12:18 COT
14888 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 30 2016 12:53:04 COT
14887 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 30 2016 12:12:06 COT
14885 GUACHETA, CUNDINAMARCA Sep 30 2016 10:25:16 COT
14878 YALI, ANTIOQUIA Sep 29 2016 17:16:40 COT
14876 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 29 2016 09:14:48 COT
14860 ZAPATOCA, SANTANDER Sep 28 2016 14:55:55 COT
14853 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 27 2016 23:57:02 COT
14848 GALAN, SANTANDER Sep 27 2016 11:20:06 COT
14847 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 27 2016 10:35:52 COT
14844 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 27 2016 09:48:20 COT
14831 ZAPATOCA, SANTANDER Sep 26 2016 10:28:19 COT
14830 GIGANTE, HUILA Sep 26 2016 10:09:59 COT
14824 TELLO, HUILA Sep 26 2016 04:31:11 COT
14814 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 25 2016 19:45:07 COT
14810 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 25 2016 13:01:35 COT
14807 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 25 2016 11:31:50 COT
14803 ZAPATOCA, SANTANDER Sep 24 2016 17:37:50 COT
14802 CACERES, ANTIOQUIA Sep 24 2016 14:14:38 COT
14793 LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA Sep 24 2016 06:44:52 COT
14790 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 24 2016 04:25:53 COT
14788 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 24 2016 00:37:07 COT
14784 TIMANA, HUILA Sep 23 2016 19:29:42 COT
14782 VIGIA DEL FUERTE, ANTIOQUIA Sep 23 2016 19:00:58 COT
14773 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 23 2016 09:17:58 COT
14765 ORITO, PUTUMAYO Sep 22 2016 15:01:53 COT
14757 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 22 2016 05:42:18 COT
14752 BETULIA, SANTANDER Sep 21 2016 23:32:52 COT
14751 MAICAO, GUAJIRA Sep 21 2016 23:06:39 COT
14750 GUAVATA, SANTANDER Sep 21 2016 22:56:47 COT
14735 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 21 2016 01:44:28 COT
14734 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 21 2016 01:39:43 COT
14725 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 20 2016 14:27:57 COT
14717 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 19 2016 18:27:42 COT
14714 NECHI, ANTIOQUIA Sep 19 2016 15:17:41 COT
14712 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 19 2016 12:35:10 COT
14711 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 19 2016 10:10:33 COT
14705 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 16 2016 02:35:10 COT
14704 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 15 2016 22:50:26 COT
14703 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 15 2016 21:37:38 COT
14701 CUCUNUBA, CUNDINAMARCA Sep 15 2016 18:19:15 COT
14694 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 15 2016 00:21:50 COT
14693 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 22:51:38 COT
14689 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 16:46:01 COT
14688 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 14 2016 15:36:54 COT
14686 PEQUE, ANTIOQUIA Sep 14 2016 15:16:25 COT
14684 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 14:48:20 COT
14682 CUBARA, BOYACA Sep 14 2016 14:26:19 COT
40435 FRONTERA CON ECUADOR Sep 14 2016 11:50:37 COT
14679 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 10:59:35 COT
14676 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 09:43:59 COT
14675 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 07:48:38 COT
14674 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 07:36:18 COT
14673 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 07:02:52 COT
14669 PEQUE, ANTIOQUIA Sep 14 2016 04:11:32 COT
14668 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 03:11:02 COT
14666 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 02:25:35 COT
14662 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 01:42:28 COT
14660 ITUANGO, ANTIOQUIA Sep 14 2016 01:21:13 COT
14659 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 01:18:07 COT
14658 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 00:57:19 COT
14657 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 00:42:55 COT
14656 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 00:29:22 COT
14655 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 14 2016 00:22:04 COT
14652 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 23:43:46 COT
14651 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 23:35:39 COT
14649 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 23:07:40 COT
14643 DABEIBA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 22:24:16 COT
14642 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 22:04:49 COT
14640 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 22:00:39 COT
14639 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 21:57:12 COT
14637 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 21:35:07 COT
14635 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 21:26:27 COT
14633 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 21:15:33 COT
14631 MUTATA, ANTIOQUIA Sep 13 2016 20:58:31 COT
14630 ZAPATOCA, SANTANDER Sep 13 2016 20:48:41 COT
14623 ZAPATOCA, SANTANDER Sep 13 2016 03:38:59 COT
14622 FLORIDABLANCA, SANTANDER Sep 13 2016 03:12:13 COT
14621 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 13 2016 01:09:02 COT
14612 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 12 2016 00:10:12 COT
14609 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 11 2016 22:21:47 COT
14606 BETULIA, SANTANDER Sep 11 2016 14:37:53 COT
14598 BETULIA, SANTANDER Sep 10 2016 15:20:03 COT
40422 RICAURTE, NARINO Sep 10 2016 09:18:30 COT
14587 SIMACOTA, SANTANDER Sep 9 2016 19:43:42 COT
14586 PIEDECUESTA, SANTANDER Sep 9 2016 19:16:50 COT
14581 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 9 2016 10:02:23 COT
14578 SIPI, CHOCO Sep 9 2016 07:52:27 COT
14564 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 8 2016 08:21:02 COT
14561 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 8 2016 04:41:38 COT
14555 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 8 2016 00:49:02 COT
14549 LOS SANTOS, SANTANDER Sep 7 2016 07:15:28 COT
14538 BETANIA, ANTIOQUIA Sep 6 2016 03:11:00 COT
14536 ARGELIA, VALLE Sep 5 2016 21:52:37 COT
